Nos tarifs | Durée en heures | Remise | Tarif |
---|---|---|---|
Bilan éducatif | 1h30 | 5% | 57 € |
Bilan comportemental | 1h30 | 5% | 57 € |
Leçon individuelle | 1h | 40 € | |
5h | 10% | 180 € | |
10h | 20% | 320 € | |
20h | 30% | 560 € | |
Nocturnes | 1h | 19h à 23h | 50 € |
Garderie le jeudi | 1 jeudi | 15 € | |
5 jeudis | 10% | 68 € | |
10 jeudis | 20% | 120 € | |
20 jeudis | 30% | 210 € | |
Achat du chien | 1h | 50 € | |
Chez le vétérinaire | 0,5h | 25 € | |
Frais de déplacements | De 0 à 10km | Aller-retour | Gratuit |
De 11 à 20km | 15 € | ||
De 21 à 30km | 25 € | ||
Plus de 30 km | NC | ||
Pet-sitter | 12h | Chez mon chien à moi | 15 € |
24h | 29 € | ||
1 passage de 30 min | A domicile | 12 € | |
1 passage de 1h | 15 € | ||
2 passages de 1h30 | 20 € | ||
Promenades éducatives | 2h | A venir | |
Groupes par niveaux | 1h | A venir | |
Promenades collectives | 1h | A venir | |
Agility | A venir | ||
Tarifs valables jusqu’au 31.12.2025, les prix pouvant être réindexés – SIRET | |||
TVA non applicable art. 293B du CGI |